営業 月〜土 8:00〜17:00

商品詳細

ホーム> 測定・検査機器> 計測・測量機器> モンキー型トルクレンチ 200N 27-48mm/TMWM200
測定
検査機器
  TONE

モンキー型トルクレンチ 200N 27-48mm/TMWM200

TMWM200
レンタル商品コード : 009114
日極保証日数 : 3日  カタログ掲載頁 : 155

詳細情報

モンキー型トルクレンチ TMWM200
モンキー型トルクレンチ 200N 27-48mm/TMWM200|鹿島三友鋼機

以下は、明細行


QL=締付
注1) QL420N、
   QLE550N~QLE1000Nのハンド部はローレットです。
注2) QL100N4~QL280Nのハンドル部は樹脂グリップ付です。

商品・仕様  
商品
コード

 
型 式
|

|
能力範囲
最小~最大(N・m)
Range
Min~Max
1目盛
Increments
単位
表示
寸法(mm) 適用ボルト(参考) 重量
(kg)
D S T L 普 通
009112




チ  
TMWM50
10~50 0.5 N・m 49.3 10~27 9.9 330 M10~M12 0.47
009113 TMWM100 20~100 1 N・m 66.8 17~38 13.3 420 M12~M14 0.74
009114 TMWM200 40~200 2 N・m 85.0 27~48 16.0 570 M18~M22 1.51

標準締め付けトルク
ねじの T 0.5T 1.8T 2.4T
呼び N・m kgf・cm N・m kgf・cm N・m kgf・cm N・m kgf・cm
M1 0.0195 0.199 0.0098 0.100 0.035 0.357 0.047 0.479
(M1.1) 0.027 0.275 0.0135 0.138 0.049 0.500 0.065 0.663
M1.2 0.037 0.377 0.0185 0.189 0.066 0.673 0.088 0.894
(M1.4) 0.058 0.591 0.029 0.296 0.104 1.06 0.140 1.43
M1.6 0.086 0.877 0.043 0.438 0.156 1.59 0.205 2.1
(M1.8) 0.0128 1.31 0.064 0.653 0.230 2.35 0.305 3.11
M2 0.176 1.79 0.088 0.897 0.315 3.21 0.42 4.28
(M2.2) 0.230 2.35 0.116 1.17 0.41 4.18 0.55 5.61
M2.5 0.36 3.67 0.180 1.84 0.65 6.63 0.86 8.77
M3 0.63 6.42 0.315 3.21 1.14 11.6 1.50 15.3
(M3.5) 1.00 10.2 0.50 5.1 1.80 18.4 2.40 24.5
M4 1.50 15.3 0.76 7.6 2.70 27.5 3.6 36.7
(M4.5) 2.15 21.9 1.08 11.0 3.9 39.8 5.2 53.0
M5 3.00 29.4 1.50 14.7 5.4 53.0 7.2 70.6
M6 5.2 53.0 2.60 26.4 9.2 93.8 12.2 124
(M7) 8.4 85.7 4.2 42.8 15.0 153 20.0 204
M8 12.5 127 6.2 63.2 22 224 29.5 301
M10 24.5 250 12.5 127 44 449 59 602
M12 42 428 21.0 214 76 775 100 1020
M14 68 693 34 347 122 1240 166 1690
M16 106 1080 53 540 190 1940 255 2600
(M18) 146 1490 73 744 270 2750 350 3570
M20 204 2080 102 1040 370 3770 490 5000
(M22) 282 2880 140 1430 500 5100 670 6830
M24 360 3670 180 1840 650 6630 860 8770
(M27) 520 5300 260 2650 940 9590 1240 12600
M30 700 7140 350 3570 1260 12800 1700 17300
(M33) 960 9790 480 4890 1750 17800 2300 23500
M36 1240 12600 620 6320 2250 22900 3000 30600
(M39) 1600 16300 800 8160 2900 29600 3800 38700
M42 2000 20400 1000 10200 3600 36700 4800 48900
(M45) 2500 25500 1260 12800 4500 45900 6000 61200
M48 2950 30100 1500 15300 5300 54000 7000 71400
(M52) 3800 38700 1900 19400 6800 69300 9200 93800
M56 4800 48900 2400 24500 8600 87700 11600 118000
(M60) 5900 60200 2950 30100 10600 108000 14000 143000
M64 7200 73400 3600 36700 13000 133000 17500 178000
(M68) 8800 89700 4400 44900 16000 163000 21000 214000
※基準軸応力 210N/m㎡ 有効断面積JIS B1082による 注1)N・mは標準締め付けトルク kgf・cmを換算した
 ものではありません。 注2) kgf・cmはN・mの有効桁数3桁に丸めた換算値です。
軸応力の最大から最少はトルク径数のバラツキを考慮したもの
(例)σmax=210×(0.2÷0.14)=300N/mm2
トルク係数0.14(最少)~0.2(平均)~0.26(最大)

販売品
品名
校正書
トレサ
検査証

関連商品
オートレベル|鹿島三友鋼機
オートレベル
機械振動計/VM-3024H|鹿島三友鋼機
機械振動計/VM-3024H
強力パワーレンチ/P300A|鹿島三友鋼機
強力パワーレンチ/P300A
強力パワーレンチ/P600A|鹿島三友鋼機
強力パワーレンチ/P600A
コンクリート探知機|鹿島三友鋼機
コンクリート探知機


S